Канат полиамидный с сердечником

Основное предназначение: 

Капроновые канаты общего назначения

Характеристики канатов

Наименование лин. плотн. г/м разр. нагрузка, кгс растяж. при разр. нагр. % тип плетения
ПА с/с 2мм 3 120 25 16пр(T)
ПА с/с 3мм 6 210 25 16пр(T)
ПА с/с 4мм 10,3 400 25 16пр(T)
ПА с/с 5мм 17 550 25 16пр(T)
ПА с/с 6мм 25 750 25 16пр(T)
ПА с/с 8мм 42 1100 25 16пр(T)
ПА с/с 10мм 58 1600 25 16пр(T)
ПА с/с 12мм 86 2600 25 16пр(T)
ПА с/с 14 125 3300 25 16пр(T)
ПА с/с 16 155 4200 25 16пр(T)

Дополнительные сведения

Цветные канаты - под заказ